SRES/AS INSPECTORES/AS DE ÁREA
SRES/AS DIRECTORES/AS
SRES/AS PROFESORES/AS
Se comunica a los Institutos Superiores de Formación Docente que figuran en el listado adjunto:
. Que los postítulos de Actualización Académica: Lectura y Escritura en Alfabetización Inicial, en el que tuvieron intervención los CIEs en articulación con los Institutos Superiores dependientes de la DES, se encuentran en la tercera etapa de su dictado.
. Que, para la cuarta etapa, a desarrollarse en el año 2006, deberá conformarse una Comisión Evaluadora integrada por los docentes dictantes y docentes de los Institutos Superiores que en cada caso se consignan.
. Que este trabajo en red redundará en antecedentes en el dictado de postítulos tanto para los CIEs como para los Institutos intervinientes.
.Que los Institutos que en cada caso intervengan serán los responsables de emitir la certificación correspondiente al postítulo.
Atte.
Prof. EMILCE BALMAYOR
DIRECTORA
| DISTRITO | CANTIDAD REAL DE ALUMNAS | INSTITUTO CON EL QUE COORDINA | DISTRITO |
| Adolfo Alsina | 15 | 160 | C SUAREZ |
| Adolfo Gonzáles Chaves | 14 | 68 | G CHAVEZ |
| Alberti | 27 | 6 | CHIVILCOY |
| Alte Brown | 35 | 35 | E ECHEVERRRIA |
| Alte Brown | 44 | ||
| Alte Brown | 33 | ||
| Alte Brown | 25 | ||
| Arrecifes | 13 | 123 | ARRECIFES |
| Avellaneda | 25 | 1 | AVELLANEDA |
| Avellaneda | 29 | ||
| Avellaneda | 25 | ||
| Avellaneda | 28 | ||
| Ayacucho | 36 | 87 | AYACUCHO |
| Azul | 25 | 157 | AZUL |
| Azul | 7 | ||
| Azul | 22 | ||
| Bahía Blanca | 30 | 3 | B BLANCA |
| Bahía Blanca | 32 | ||
| Bahía Blanca | 20 | ||
| Bahía Blanca | reciente 4 | ||
| Bahía Blanca | 19 | ||
| Balcarce | 24 | 32 | BALCARCE |
| Balcarce | 22 | ||
| Baradero | 19 | ||
| Benito Juarez | 20 | 68 | G CHAVEZ |
| Berazategui | 26 | 50 | BERAZATEGUI |
| Berazategui | 28 | ||
| Berazategui | 16 | ||
| Berazategui | 32 | ||
| Berazategui | 8 | ||
| Berisso | reciente 25 | 17 | LA PLATA |
| Berisso | 10 | ||
| Bolívar | 30 | 27 | BOLIVAR |
| Bolívar | 18 | ||
| Bragado | 20 | 131 | CHACABUCO |
| Bragado | 12 | ||
| Campana | 16 | 116 | CAMPANA |
| Campana | 24 | ||
| Campana | 7 | ||
| Campana | 9 | ||
| Cañuelas | 25 | 107 | CAÑUELAS |
| Cañuelas | 15 | ||
| Cap. Sarmiento | 9 | 123 | ARRECIFES |
| Carlos Casares | 20 | 80 | C CASARES |
| Carlos Tejedor | 27 | 61 | C TEJEDOR |
| Carmen de Areco | 10 | 139 | C DE ARECO |
| Carmen de Patagones | 20 | 25 | C DE PATAGONES |
| Carmen de Patagones | 10 | ||
| Castelli | 13 | 57 | CHASCOMUS |
| Chacabuco | 20 | ||
| Chascomus | 22 | ||
| Chivilcoy | 24 | 6 | CHIVILCOY |
| Chivilcoy | 22 | ||
| Chivilcoy | 30 | ||
| Chivilcoy | 30 | ||
| Cnel Rosales | 20 | 159 | C ROSALES |
| Cnel Rosales | 35 | ||
| Cnel. Brandsen | 28 | 49 | C BRANDSEN |
| Cnel. Dorrego | 19 | 62 | C DORREGO |
| Cnel. Pringles | 20 | 158 | C PRINGLES |
| Cnel. Suarez | 35 | 160 | C SUAREZ |
| Colon | 14 | 124 | COLON |
| Colon | 18 | ||
| Daireaux | 29 | 27 | BOLIVAR |
| Dolores | 11 | 26 | DOLORES |
| E. Echeverría | 38 | 35 | E ECHEVERRRIA |
| E. Echeverría | 25 | ||
| E. Echeverría (Monte Grande) | 34 | ||
| Ensenada | 19 | 136 | ENSENADA |
| Escobar | 30 | 55 | ESCOBAR |
| Escobar | 10 | ||
| Escobar | 30 | ||
| Escobar | 36 | ||
| Ezeiza | 37 | 105 | LA MATANZA |
| Fcio. Varela | 36 | 54 | F VARELA |
| Fcio. Varela | 26 | ||
| Fcio. Varela | 24 | ||
| Fcio. Varela | 21 | ||
| G Madariaga (Pinamar) | 3 | 59 | G MADARIAGA |
| G Pinto | 24 | 133 | G PINTO |
| G Pueyrredón | 22 | 19 | G PUEYRREDON |
| G Pueyrredón | 12 | ||
| G Pueyrredón | 20 | ||
| G Pueyrredón | 24 | ||
| G Pueyrredón | reciente 12 | ||
| G Pueyrredón | reciente 20 | ||
| G Pueyrredón | 20 | ||
| G Pueyrredón | 16 | ||
| G Pueyrredón | 22 | ||
| G Pueyrredón | 11 | ||
| G Pueyrredón | 18 | ||
| G Pueyrredón |