LA PLATA, 12 de diciembre de 2006
VISTO la Disposición Nº 189/06 de la Dirección de Educación Superior sobre apertura, y continuidad de carreras en los Institutos Superiores pertenecientes a esta Dirección de Educación Superior, para el ciclo lectivo 2007 , y
CONSIDERANDO:
Que se han detectado errores de transcripción en la confección de la misma;
Que se han fundamentado continuidad de ofertas;
Que se realizó un nuevo análisis sobre las propuestas presentadas;
Que se hace necesaria la inclusión de las carreras autorizadas en Institutos Superiores de reciente creación;
Que resulta pertinente el dictado del acto administrativo que convalide la oferta de carreras convenidas;
Que la presente se dicta conforme las previsiones del artículo 103 y c.c. del Decreto 7647/70 y la Resolución 5/05;
Por ello,
EL DIRECTOR DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DISPONE:
Artículo1°. Rectificar la apertura y continuidad de carreras para el ciclo lectivo 2007 para los establecimientos dependientes de esta Dirección., según se detalla en el Anexo I de esta Disposición, el cual debe ser considerado parte integrante de la misma.
Artículo 2°. Regístrese, comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplído, archívese.
Prof. JORGE HUERGO FERNANDEZ
Director
Dirección de Educación Superior
| Reg. | Distrito | Instituto | Carrera | Resolución | 2007 Cursos |
| 1 | La Plata | 8 | Bibliotecario de Instituciones Educativas | 119/01 | 1°, 2° y 3° |
| 1 | La Plata | 8 | Bibliotecología (Semipresencial) | 13295/99 | 1°, 2° y 3° |
| 1 | La Plata | 8 | Tecnicatura Superior en Locución | 2506/05 | 1°, 2° y 3° |
| 1 | La Plata | 8 | Productor y Director de Radio y TV | e/t | 1°, 2° y 3° |
| 1 | La Plata | 8 | Tecnicatura Superior en Adm. de Documentos y Archivos | 1406/04 | 1°, 2° y 3° |
| 1 | La Plata | 8 | Tecnicatura Superior en Museología | 1630/04 | 1°, 2° y 3° |
| 1 | La Plata | 8 | Tecnicatura Superior en Bibliotecología | 6161/03 - 1541/04 | 1°, 2° y 3° |
| 1 | La Plata | 8 | Técnico Operador de Radio y TV | e/t | 1°, 2° y 3° |
| 1 | La Plata | 8 | Tecnicatura Superior en Gestión Sociocultural | 1° | |
| 1 | Punta Indio | 90 | Profesorado de Educación Inicial | 13271/99 | 3° |
| 1 | Punta Indio | 90 | Profesorado de Primero y Segundo Ciclo de la EGB | 13271/99 | 2° |
| 1 | Punta Indio | 90 | Tecnicatura Superior en Guía de Turismo | 279/03 | 3° |
| 1 | Punta Indio | 90 | Técnico Superior en Tecnología de Alimentos | 6791/000 | 1° |
| 1 | Punta Indio | 90 | Técnico Sup. en Seg. e Higiene y Control Ambiental Industrial | 931/95 | 2° |
| 1 | Punta Indio | 90 | Tecnicatura Superior en Trabajo Social | 1666/06 | 1° |
| 3 | La Matanza | 46 | Profesorado de 3° Ciclo de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Biología, con Trayecto en Cs. Naturales | 13259/99 | 1°, 2° 3° y 4° |
| 3 | La Matanza | 46 | Profesorado de 3° Ciclo de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Geografía, con Trayecto en Cs. Sociales | 13259/99 | 1°, 2° 3° y 4° |
| 3 | La Matanza | 46 | Profesorado de 3° Ciclo de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Historia, con Trayecto en Cs. Sociales | 13259/99 | 1°, 2° 3° y 4° |
| 3 | La Matanza | 46 | Tecnicatura Superior en Turismo | 280/03 | 1° |
| 3 | La Matanza | 46 | Profesorado de Primero y Segundo Ciclo de la EGB | 13271/99 | 1°, 2° y 3° |
| 3 | La Matanza | 46 | Psicopedagogía | 3839/98 | 1°, 2° 3° y 4° |
| 3 | La Matanza | 46 | Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas | 5817/03 | 1°, 2° y 3° |
| 5 | San Vicente | 93 | Tecnicatura Superior en Adm. Contable | 273/03 | 1° 2° 3° |
| 5 | San Vicente | 93 | Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas | 5817/03 | 1° 2° 3° |
| 5 | San Vicente | 93 | Tecnicatura Superior en Publicidad | 3805/06 | 1° |
| 6 | Tigre | 140 | Profesorado de 3° Ciclo de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Biología, con Trayecto en Cs. Naturales | 13259/99 | 1° 2° |
| 6 | Tigre | 140 | Profesorado de 3° Ciclo de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Física, con Trayecto en Cs. Naturales | 13259/99 | 1° |
| 7 | G San Martín | 113 | Profesorado de 3° Ciclo de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Historia, con Trayecto en Cs. Sociales | 13259/99 | 1° 2° |
| 7 | G San Martín | 113 | Profesorado de 3° Ciclo de la EGB y de la Ed. Polimodal en Filosofía, con Tray. en Form. Ética y Ciudadana | 13297/99 | 1° 2° 3° |
| 7 | G San Martín | 113 | Profesorado de Ed. Especial, con espec. en Disc. Auditiva | 5014/04 | 4° |
| 7 | G San Martín | 113 | Profesorado de Ed. Especial, con espec. en Disc. Intelectual | 5017/04 | 1° 2° 3° |
| 7 | G San Martín | 113 | Profesorado de Ed. Especial, con espec. en Disc. Neurolocomotora | 5016/04 | 4° |
| 7 | G San Martín | 113 | Profesorado de Educación Inicial | 13271/99 | 1° 2° 3° |
| 7 | G San Martín | 113 | Profesorado de Primero y Segundo Ciclo de la EGB | 13271/99 | 1° 2° 3° |
| 7 | T de Febrero | 34 | Profesorado de 3° Ciclo de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Biología, con Trayecto en Cs. Naturales | 13259/99 | 1° 2° 3° 4° |
| 7 | T de Febrero | 34 | Profesorado de 3° Ciclo de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Física, con Trayecto en Cs. Naturales | 13259/99 | 3° y 4° |
| 7 | T de Febrero | 34 | Profesorado de 3° Ciclo de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Geografía, con Trayecto en Cs. Sociales | 13259/99 | 1° 2° 3° 4° |
| 7 | T de Febrero | 34 | Profesorado de 3° Ciclo de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Historia, con Trayecto en Cs. Sociales | 13259/99 | 1° y 2° |
| 7 | T de Febrero | 34 | Profesorado de 3° Ciclo de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Matemática | 13259/99 | 1°, 2°, 3° y 4° |
| 7 | T de Febrero | 34 | Profesorado de Ed. Especial, con espec. en Disc. Neurolocomotora | 5016/04 | 1° 2° 3° 4° |
| 7 | T de Febrero | 34 | Profesorado de Ed. Especial, con espec. en Disc. Visual | 5015/04 | 1° |
| 7 | T de Febrero | 34 | Profesorado de Educación Inicial | 13271/99 | 1° 2° 3° |
| 7 | T de Febrero | 34 | Profesorado de Primero y Segundo Ciclo de la EGB | 13271/99 | 1° 2° 3° |
| 9 | Moreno | 179 | Analista en Servicios Gastronómicos | 1275/99 | 1° 2° 3° |
| 9 | Moreno | 179 | Tecnicatura Superior en Administración de PyMES | 5835/03 | 1° 2° 3° |
| 9 | Moreno | 179 | Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas | 5817/03 | 1° 2° 3° |
| 9 | Moreno | 179 | Tecnicatura Superior en Industria Textil e Indumentaria | 847/05 | 1° 2° 3° |
| 9 | Moreno | 179 | Tecnicatura Superior en Instalación y Mantenimiento de Sistemas de Cómputos | 780/04 | 1° 3° |
| 9 | Moreno | 179 | Tecnicatura Superior en Turismo | 280/03 | 1° 2° 3° |
| 9 | Moreno | 179 | Técnico Sup. en Seg. e Higiene y Control Ambiental Industrial | 931/95 | 1° 2° 3° |
| 9 | San Miguel | 182 | Bibliotecario de Instituciones Educativas | 119/01 | 2° |
| 9 | San Miguel | 182 | Bibliotecología (Semipresencial) | 13295/99 | 1° 2° 3° |
| 9 | San Miguel | 182 | Tecnicatura Superior en Adm. de Documentos y Archivos | 1406/04 | 3° |
| 9 | San Miguel | 182 | Tecnicatura Superior en Adm. Pública Municipal | 2407/03 | 1° 2° 3° |
| 9 | San Miguel | 182 | Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas | 5817/03 | 1° 2° 3° |
| 9 | San Miguel | 182 | Tecnicatura Superior en Análisis, Desarrollo y Programación de Aplicaciones | 6175/03 | 1° y 2° |
| 9 | San Miguel | 182 | Tecnicatura Superior en Instalación y Mantenimiento de Sistemas de Cómputos | 780/04 | 1° 2° y 3° |
| 10 | Navarro | 43 Ext | Técnico Sup. en Prod. de Alimentos con Orient. en Lácteos | 2590/00 | 2° 3° |
| 11 | Escobar | 55 | Profesorado de 3° Ciclo de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Matemática | 13259/99 | 1º 2º 3º 4° |
| 11 | Escobar | 55 | Profesorado de Educación Inicial | 13271/99 | 2° 3° |
| 11 | Escobar | 55 | Curso de Form. Básica en Inglés | 1883/99 | 1 |
| 11 | Escobar | 55 | Profesorado de Inglés para el 3° Ciclo de la E.G.B. y la Ed. Polimodal | 13296/99 | 1° 2° 3° |
| 11 | Escobar | 55 | Profesorado de Primero y Segundo Ciclo de la EGB | 13271/99 | 1° 2° 3° |
| 11 | Escobar | 55 | Tecnicatura Superior en Guía de Turismo | 279/03 | 1° 3° |
| 12 | Baradero | 192 | Analista en Calidad de Alimentos | 6791/00 | 1° 2° 3° |
| 12 | Baradero | 192 | Tecnicatura Superior en Administración de PyMES | 5835/03 | 1° 2° 3° |
| 12 | Baradero | 192 | Tecnicatura Superior en Prod. Agrícola Ganadera | 5818/03 - 1411/04 | 2° 3° |
| 12 | Baradero | 192 | Técnico Sup. en Seg. e Higiene y Control Ambiental Industrial | 931/95 | 1° |
| 12 | C Sarmiento | 138 | Profesorado de 3° Ciclo de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Biología, con Trayecto en Cs. Naturales | 13259/99 | 3° 4° |
| 12 | C Sarmiento | 138 | Profesorado de 3° Ciclo de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Historia, con Trayecto en Cs. Sociales | 13259/99 | 4° |
| 12 | C Sarmiento | 138 | Profesorado de Educación Inicial | 13271/99 | 1° 2° |
| 12 | C Sarmiento | 138 | Tecnicatura Superior en Adm. Pública Municipal | 2407/03 | 2° 3° |
| 12 | San Nicolás | 127 | Curso de Form. Básica en Inglés | 1883/99 | 1 |
| 12 | San Nicolás | 127 | Profesorado de 3° Ciclo de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Biología, con Trayecto en Cs. Naturales | 13259/99 | 1º 2º 3º 4° |
| 12 | San Nicolás | 127 | Profesorado de 3° Ciclo de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Química, con Trayecto en Cs. Naturales | 13259/99 | 3° |
| 12 | San Nicolás | 127 | Profesorado de 3° Ciclo de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Geografía, con Trayecto en Cs. Sociales | 13259/99 | 3° |
| 12 | San Nicolás | 127 | Profesorado de 3° Ciclo de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Historia, con Trayecto en Cs. Sociales | 13259/99 | 1º 2º 3º 4° |
| 12 | San Nicolás | 127 | Profesorado de 3° Ciclo de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Matemática | 13259/99 | 1º 2º 3º 4° |
| 12 | San Nicolás | 127 | Profesorado de 3° Ciclo de la EGB y de la Ed. Polim. en Economía y Gestión | 13297/99 | 1° 3º 4º |
| 12 | San Nicolás | 127 | Profesorado de 3° Ciclo de la EGB y de la Ed. Polimodal en Filosofía, con Tray. en Form. Ética y Ciudadana | 13297/99 | 2° |
| 12 | San Nicolás | 127 | Profesorado de 3° de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Lengua y Literatura | 13259/99 | 1º 2º 3º 4° |
| 12 | San Nicolás | 127 | Profesorado de Inglés para el 3° Ciclo de la E.G.B. y la Ed. Polimodal | 13296/99 | 1º 2º 3º 4° |
| 14 | G Pinto | 133 | Profesorado de Educación Inicial | 13271/99 | 2° 3° |
| 14 | G Pinto | 133 | Profesorado de Primero y Segundo Ciclo de la EGB | 13271/99 | 1° |
| 14 | G Pinto | 133 | Tecnicatura Superior en Enfermería | 5011/04 | 3° |
| 14 | Junín | 129 | Curso de Form. Básica en Inglés | 1883/99 | 1 |
| 14 | Junín | 129 | Profesorado de 3° Ciclo de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Biología, con Trayecto en Cs. Naturales | 13259/99 | 1º 2º 3º 4° |
| 14 | Junín | 129 | Profesorado de 3° Ciclo de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Geografía, con Trayecto en Cs. Sociales | 13259/99 | 2º 3º 4° |
| 14 | Junín | 129 | Profesorado de 3° Ciclo de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Historia, con Trayecto en Cs. Sociales | 13259/99 | 1° 2º 3º 4° |
| 14 | Junín | 129 | Profesorado de 3° de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Lengua y Literatura | 13259/99 | 1º 2º 3º 4° |
| 14 | Junín | 129 | Profesorado de Inglés para el 3° Ciclo de la E.G.B. y la Ed. Polimodal | 13296/99 | 1º 2º 3º 4° |
| 14 | Junín | 129 | Tecnicatura Superior en Bibliotecología | 6161/03 - 1541/04 | 2° |
| 14 | Junín | 129 | Profesorado de 3° Ciclo de la EGB y de la Ed. Polimodal en Filosofía, con Tray. en Form. Ética y Ciudadana | 13297/99 | 1° |
| 15 | Chivilcoy | 6 | Profesorado de 3° Ciclo de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Biología, con Trayecto en Cs. Naturales | 13259/99 | 1° 2° 3° 4° |
| 15 | Chivilcoy | 6 | Profesorado de 3° Ciclo de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Historia, con Trayecto en Cs. Sociales | 13259/99 | 2° 3° 4° |
| 15 | Chivilcoy | 6 | Profesorado de 3° Ciclo de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Geografía, con Trayecto en Cs. Sociales | 13259/99 | 1° |
| 15 | Chivilcoy | 6 | Profesorado de 3° Ciclo de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Matemática | 13259/99 | 1° 2° 3° 4° |
| 15 | Chivilcoy | 6 | Profesorado de 3° de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Lengua y Literatura | 13259/99 | 1° 3° 4° |
| 15 | Chivilcoy | 6 | Profesorado de Primero y Segundo Ciclo de la EGB | 13271/99 | 2° |
| 15 | Chivilcoy | 6 | Profesorado de Ed. Especial, con espec. en Disc. Intelectual | 5017/04 | 2° |
| 15 | Chivilcoy | 6 | Profesorado de Ed. Especial, con espec. en Disc. Intelectual y Profesorado de Primero y Segundo Ciclo de la EGB - FUSIÓN - | 5017/04 - 13271/99 | 1° |
| 18 | La Costa | 89 | Profesorado de Ed. Especial, con espec. en Disc. Intelectual | 5017/04 | 2° |
| 18 | La Costa | 89 | Profesorado de Inglés para el 3° Ciclo de la E.G.B. y la Ed. Polimodal | 13296/99 | 3° |
| 18 | La Costa | 89 | Tecnicatura Superior en Guía de Turismo | 279/03 | 2º |
| 18 | La Costa | 89 | Tecnicatura Superior en Industria Textil e Indumentaria | 847/05 | 2º y 3º |
| 18 | La Costa | 89 | Tecnicatura Superior en Hotelería | 278/03 | 3º |
| 18 | La Costa | 89 | Tecnicatura Superior en Administración con Orientación en Cooperativas y Mutuales | 4033/05 | 1° |
| 18 | La Costa | 89 | Tecnicatura Superior en Gestión Cultural | e/t | 1° |
| 18 | La Costa | 89 | Tecnicatura Superior en Adm. De Propiedad Horizontal | e/t | 1° |
| 18 | La Costa | 89 | Técnico Sup. en Seg. e Higiene y Control Ambiental Industrial | 931/95 | 2° |
| 19 | Mar Chiquita | 63 | Tecnicatura Superior en Turismo | 280/03 | 2° |
| 19 | Mar Chiquita | 63 | Tecnicatura Superior en Trabajo Social | 1666/06 | 1° |
| 19 | Mar Chiquita | 63 | Técnico Sup. en Adm. Agropecuaria | 5833/03 | 3° |
| 19 | Mar Chiquita | 63 | Tecnicatura Superior en Adm. de Marketing | 5834/03 | 1° |
| 20 | Tandil | 10 | Curso de Form. Básica en Inglés | 1883/99 | 1 |
| 20 | Tandil | 10 | Profesorado de 3° Ciclo de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Biología, con Trayecto en Cs. Naturales | 13259/99 | 1° 2° 3° 4° |
| 20 | Tandil | 10 | Profesorado de 3° Ciclo de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Geografía, con Trayecto en Cs. Sociales | 13259/99 | 2° 3° |
| 20 | Tandil | 10 | Profesorado de 3° Ciclo de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Historia, con Trayecto en Cs. Sociales | 13259/99 | 1° 2° 3° 4° |
| 20 | Tandil | 10 | Profesorado de 3° Ciclo de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Matemática | 13259/99 | 1° 2° 3° 4° |
| 20 | Tandil | 10 | Profesorado de 3° Ciclo de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Química, con Trayecto en Cs. Naturales | 13259/99 | 3° 4° |
| 20 | Tandil | 10 | Profesorado de 3° Ciclo de la EGB y de la Ed. Polim. en Economía y Gestión | 13297/99 | 2° 3° 4° |
| 20 | Tandil | 10 | Profesorado de 3° Ciclo de la EGB y de la Ed. Polimodal en Cs Políticas | 13297/99 | 1° 2° |
| 20 | Tandil | 10 | Profesorado de 3° de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Lengua y Literatura | 13259/99 | 1° 2° 3° 4° |
| 20 | Tandil | 10 | Profesorado de Inglés para el 3° Ciclo de la E.G.B. y la Ed. Polimodal | 13296/99 | 1° 2° 3° |
| 20 | Tandil | 10 | Psicopedagogía | 3839/98 | 1° 2° 3° |
| 20 | Tandil | 10 | Profesorado para Educación Polimodal en Psicología | 3154/02 | 1° |
| 21 | C Pringles | 158 | Espacio de Fundamentación, Espec. y Práctica para Profesorado en Red | s/r | Autorizado |
| 21 | C Pringles | 158 | Profesorado de Educación Inicial | 13271/99 | 3° |
| 21 | C Pringles | 158 | Profesorado de Primero y Segundo Ciclo de la EGB | 13271/99 | 1° 2° 3° |
| 21 | C Pringles | 158 | Tecnicatura Superior en Trabajo Social | 1666/06 | 1° |
| 21 | C Pringles | 158 | Técnico Sup. en Adm. Agropecuaria | 5833/03 | 2° 3° |
| 21 | C Pringles | 158 | Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas | 5817/03 | 1° |
| 21 | Laprida | 92 | Profesorado de Educación Inicial | 13271/99 | 3° |
| 21 | Laprida | 92 | Profesorado de Primero y Segundo Ciclo de la EGB | 13271/99 | 1° 2° 3° |
| 21 | Laprida | 92 | Tecnicatura Superior en Trabajo Social en Red | 1666/06 | 1° |
| 21 | Tres Arroyos | 167 | Tecnicatura Superior en Locución | 2506/05 | 2° 3° |
| 21 | Tres Arroyos | 167 | Profesorado de 3° Ciclo de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Geografía, con Trayecto en Cs. Sociales | 13259/99 | 3° |
| 21 | Tres Arroyos | 167 | Profesorado de 3° Ciclo de la EGB y de la Ed. Polimodal en Cs Políticas | 13297/99 | 2° |
| 21 | Tres Arroyos | 167 | Profesorado de Ed. Especial, con espec. en Disc. intelectual | 5017/04 | 1° |
| 21 | Tres Arroyos | 167 | Profesorado de Primero y Segundo Ciclo de la EGB | 13271/99 | 1° 2° 3° |
| 21 | Tres Arroyos | 167 | Profesorado de Educación Inicial | 13271/99 | 1° |
| 21 | Tres Arroyos | 167 | Tecnicatura Superior en Adm. Contable | 273/03 | 1° 2° 3° |
| 21 | Tres Arroyos | 167 | Técnico Sup. en Comunicación Social | 799/01 | 2° |
| 22 | B Blanca | 3 | Curso de Form. Básica en Inglés | 1883/99 | 1 |
| 22 | B Blanca | 3 | Profesorado de 3° Ciclo de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Biología, con Trayecto en Cs. Naturales | 13259/99 | 1° 2° 3° 4° |
| 22 | B Blanca | 3 | Profesorado de 3° Ciclo de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Historia, con Trayecto en Cs. Sociales | 13259/99 | 1° 2° 3° 4° |
| 22 | B Blanca | 3 | Profesorado de 3° Ciclo de la EGB y de la Ed. Polimodal en Matemática | 13297/99 | 1° |
| 22 | B Blanca | 3 | Profesorado de 3° de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Lengua y Literatura | 13259/99 | 1° 2° 3° 4° |
| 22 | B Blanca | 3 | Profesorado de Ed. Especial, con espec. en Disc.Neurolocomotora | 5016/04 | 3° |
| 22 | B Blanca | 3 | Profesorado de Ed. Especial, con espec. en Disc. Intelectual | 5017/04 | 1° 2° 3° 4° |
| 22 | B Blanca | 3 | Profesorado de Ed. Especial, con espec. en Disc. Visual | 5015/04 | 4º |
| 22 | B Blanca | 3 | Profesorado de Educación Inicial | 13271/99 | 1° 2° 3° |
| 22 | B Blanca | 3 | Profesorado de Inglés para el 3° Ciclo de la E.G.B. y la Ed. Polimodal | 13296/99 | 1° 2° 3° 4° |
| 22 | B Blanca | 3 | Profesorado de Primero y Segundo Ciclo de la EGB | 13271/99 | 1° 2° 3° |
| 22 | B Blanca | 3 | Psicopedagogía | 3839/98 | 3° |
| 23 | Tornquist | 162 | Profesorado de Educación Inicial | 13271/99 | 1º 3º |
| 23 | Tornquist | 162 | Profesorado de Primero y Segundo Ciclo de la EGB | 13271/99 | 2° |
| 23 | Tornquist | 162 | Tecnicatura Superior en Trabajo Social en Red | 1666/06 | 1° |
| 24 | Lobos | 43 | Curso de Form. Básica en Inglés | 1883/99 | 1 |
| 24 | Lobos | 43 | Profesorado de 3° Ciclo de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Biología, con Trayecto en Cs. Naturales | 13259/99 | 3° |
| 24 | Lobos | 43 | Profesorado de 3° Ciclo de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Geografía, con Trayecto en Cs. Sociales | 13259/99 | 1 ° 4° |
| 24 | Lobos | 43 | Profesorado de 3° Ciclo de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Historia, con Trayecto en Cs. Sociales | 13259/99 | 2° |
| 24 | Lobos | 43 | Profesorado de 3° Ciclo de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Matemática | 13259/99 | 4° |
| 24 | Lobos | 43 | Profesorado de 3° Ciclo de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Química, con Trayecto en Cs. Naturales | 13259/99 | 2° |
| 24 | Lobos | 43 | Profesorado de 3° de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Lengua y Literatura | 13259/99 | 3° |
| 24 | Lobos | 43 | Profesorado de Ed. Especial, con espec. en Disc. Visual | 5015/04 | 4° |
| 24 | Lobos | 43 | Profesorado de Educación Física | 13296/99 | 1° 2° 3° 4° |
| 24 | Lobos | 43 | Profesorado de Inglés para el 3° Ciclo de la E.G.B. y la Ed. Polimodal | 13296/99 | 2° 4° |
| 24 | Lobos | 43 | Profesorado y Tecnicatura Sup. en Tecnologías de Equipos e Inst. Electromecánicas | 4435/00 - 362/03 | 2° |
| 24 | Lobos | 43 | Profesorado y Tecnicatura Sup. en Tecnologías de Industrias de Procesos | 4435/00 - 34/03 | 4° |
| 24 | Lobos | 43 | Psicopedagogía | 3839/98 | 1° |
| 24 | Lobos | 43 | Tecnicatura Superior en Adm. Pública Municipal | 2407/03 | 2° |
| 24 | Lobos | 43 | Técnico Sup. en Seg. e Higiene y Control Ambiental Industrial | 931/95 | 1° |
| 24 | Lobos | 43 | Tecnicatura Superior en Comunicación Multimedial | 6179/03 | 1° |
| 24 | Lobos | 43 | Técnico Sup. en Mantenimiento Industrial | 3650/00 | 1° |
| 24 | Lobos | 43 | Tecnicatura Superior en Trabajo Social | 1666/06 | 1° |
| 24 | R Perez | 43 Ext R Pérez | Profesorado de Ed. Especial, con espec. en Disc. Intelectual | 5017/04 | 3° |
| 24 | R Perez | 43 Ext R Pérez | Tecnicatura Superior en Redes Informáticas | 6164/03 | 2° |
| 24 | Saladillo | 16 | Curso de Form. Básica en Inglés | 1883/99 | 1 |
| 24 | Saladillo | 16 | Profesorado de 3° Ciclo de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Biología, con Trayecto en Cs. Naturales | 13259/99 | 3° 4° |
| 24 | Saladillo | 16 | Profesorado de 3° Ciclo de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Física, con Trayecto en Cs. Naturales | 13259/99 | 2° |
| 24 | Saladillo | 16 | Profesorado de 3° Ciclo de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Geografía, con Trayecto en Cs. Sociales | 13259/99 | 2° |
| 24 | Saladillo | 16 | Profesorado de 3° Ciclo de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Historia, con Trayecto en Cs. Sociales | 13259/99 | 1° 3° |
| 24 | Saladillo | 16 | Profesorado de 3° Ciclo de la E.G.B. y de la Ed. Polim. en Química, con Trayecto en Cs. Naturales | 13259/99 | 1° |
| 24 | Saladillo | 16 | Profesorado de 3° Ciclo de la EGB y de la Ed. Polimodal en Filosofía, con Tray. en Form. Ética y Ciudadana | 13297/99 | 1° |
| 24 | Saladillo | 16 | Profesorado de Ed. Especial, con espec. en Disc. Auditiva | 5014/04 | 1° 2° |
| 24 | Saladillo | 16 | Profesorado de Ed. Especial, con espec. en Disc. Neurolocomotora | 5016/04 | 3° 4° |
| 24 | Saladillo | 16 | Profesorado de Educación Inicial | 13271/99 | 1° 2° 3° |
| 24 |